При ремонте мостов производства Dana Spicer®, одной из важных составляющих для передачи крутящего момента является полуось, соединяющая дифференциал и бортовой редуктор. Полуоси Spicer могут представлять из себя как обычный вал с шлицами с одной и другой стороны (чаще применяется на колесных буровых установках Sandvik, Atlas Copco, Normet, Paus)
Также полуось может быть исполнена в виде валов с шарнирным сочленением, чаще всего это можно встретить на телескопических погрузчиках (Manitou, Dieci, Bobcat), на сельхозтракторах (Claas, Case, New Holland, John Deere, Valtra, Fendt, Massey Ferguson), строительная техника (передние мосты колесных экскаваторов).
Основными неисправностями данной детали могут быть:
- разрушение зубьев шлицевой части
- изнашивание и люфт крестовин.
Поэтому производитель рекомендует заменить данную полуось.
- Вал моста Spicer
- Полуось шарнир Spicer
000.3427132M92 Полуось | 770.06.622.01 Вал |
000.3428939M91 Вал Spicer | 770.06.623.01 Вал |
000.411318 Вал | 9147/142 Вал |
000.411348 Вал | 932.06.047.01 Вал |
000.411352.A Вал | 970.06.617.01 Вал |
000.412053 Вал | 970.06.621.01 Вал |
000.412054 Вал | 970.06.623.01 Вал |
000.412058 Вал | 212.06.450.02 Крестовина |
000.412059 Вал | 708.06.450.07 Крестовина |
000.412062 Вал | 730.06.450.34 Крестовина |
000.412065 Вал | 770.06.450.04 Крестовина |
000.412069 Вал | 212.06.450.03 Крестовина |
000.412070 Вал | 708.06.450.05 Крестовина |
000.412071 Вал | 709.06.450.05 Крестовина |
000.412090 Вал | 725.06.450.17 Крестовина |
000.412093 Вал | 725.06.450.23 Крестовина |
000.412096 Вал | 725.06.450.30 Крестовина |
000.412099 Вал | 730.06.450.05 Крестовина |
000.513040 Вал | 730.06.450.43 Крестовина |
000.513060 Вал | 733.06.450.39 Крестовина |
000.513090 Вал | 735.06.450.14 Крестовина |
000.513140 Вал | 750.06.450.01 Крестовина |
000.521000 Вал | 770.06.450.15 Крестовина |
000.521007 Вал | 000.3427133M92 Полуось |
000.521008 Вал | 000.3427604M2 Полуось |
000.521009 Вал | 000.3429990M91 Полуось |
000.521014.A Вал | 000.3429991M91 Полуось |
000.521040 Вал | 000.3429992M91 Полуось |
000.521048.B Вал | 000.3429993M91 Полуось |
000.521051.B Вал | 000.3429994M91 Полуось |
000.521053 Вал | 000.3429995M91 Полуось |
000.521056.A Вал | 000.3764000M91 Полуось |
000.521060 Вал | 000.3764041M91 Полуось |
000.521061.A Вал | 000.3764046M91 Полуось |
000.521067.A Вал | 000.3764047M91 Полуось |
000.521068 Вал | 000.3764125M91 Полуось |
000.521069 Вал | 000.3764126M91 Полуось |
000.521071.A Вал | 000.3764127M91 Полуось |
000.521072.A Вал | 000.3764441M91 Полуось |
000.521089.A Вал | 000.3764497M91 Полуось |
000.521093 Вал | 000.3764498M91 Полуось |
000.521094 Вал | 000.3764537M91 Полуось |
000.521102 Вал | 000.3764538M91 Полуось |
000.521104 Вал | 000.3764813M91 Полуось |
000.521106 Вал | 000.3764991M91 Полуось |
000.521107 Вал | 000.3764992M91 Полуось |
000.521114.A Вал | 000.3765001M91 Полуось |
000.521118.A Вал | 000.3765002M91 Полуось |
000.521129.A Вал | 000.3765438M91 Полуось |
000.521130 Вал | 000.3765439M91 Полуось |
000.521131.A Вал | 000.3765953M91 Полуось |
000.521135.A Вал | 000.3765959M91 Полуось |
000.521136.A Вал | 000.3765968M91 Полуось |
000.521137 Вал | 000.3765969M91 Полуось |
000.521147.A Вал | 000.3766059M91 Полуось |
000.521148 Вал | 000.3766060M91 Полуось |
000.521149 Вал | 000.521138.A Полуось |
000.521170 Вал | 211.06.611.08 Полуось |
000.521190 Вал | 211.06.611.10 Полуось |
000.521218.A Вал | 211.06.611.12 Полуось |
000.521223 Вал | 211.06.611.17 Полуось |
000.521227.A Вал | 211.06.611.18 Полуось |
000.521231.A Вал | 211.06.611.20 Полуось |
000.521233.A Вал | 211.06.611.21 Полуось |
000.521531 Вал | 211.06.611.25 Полуось |
000.521536.A Вал | 211.06.611.26 Полуось |
000.521538.A Вал | 211.06.611.27 Полуось |
000.521539 Вал | 211.06.612.07 Полуось |
000.521541 Вал | 211.06.612.08 Полуось |
000.521544.A Вал | 211.06.612.09 Полуось |
000.521545 Вал | 211.06.613.02 Полуось |
000.521546 Вал | 211.06.614.03 Полуось |
000.521547.A Вал | 211.06.614.05 Полуось |
000.521549.A Вал | 211.06.614.06 Полуось |
000.521550 Вал | 211.06.615.04 Полуось |
000.521580.A Вал | 211.06.616.01 Полуось |
000.521762 Вал | 211.06.616.02 Полуось |
000.521774 Вал | 211.06.616.03 Полуось |
000.521778 Вал | 211.06.616.04 Полуось |
000.521779 Вал | 211.06.616.06 Полуось |
000.521786 Вал | 212.06.612.04 Полуось |
000.521792 Вал | 212.06.615.09 Полуось |
000.521795.A Вал | 212.06.615.14 Полуось |
000.521991 Вал | 212.06.615.19 Полуось |
211.06.611.09 Вал | 212.06.616.09 Полуось |
211.06.612.05 Вал | 212.06.624.01 Полуось |
212.06.610.08 Вал | 212.06.624.02 Полуось |
212.06.612.02 Вал | 212.06.624.04 Полуось |
212.06.612.03 Вал | 212.06.624.05 Полуось |
212.06.613.03 Вал | 212.06.624.06 Полуось |
212.06.615.04 Вал | 212.06.624.07 Полуось |
212.06.615.05 Вал | 212.06.624.08 Полуось |
212.06.615.15 Вал | 212.06.624.09 Полуось |
212.06.615.18 Вал | 212.06.624.10 Полуось |
212.06.616.07 Вал | 212.06.624.11 Полуось |
212.06.618.01 Вал | 212.06.624.12 Полуось |
212.06.619.01 Вал | 212.06.624.15 Полуось |
213.06.610.06 Вал | 212.06.624.18 Полуось |
213.06.610.13 Вал | 212.06.624.20 Полуось |
222.06.610.02 Вал | 212.06.624.23 Полуось |
223.06.613.08 Вал | 212.06.624.26 Полуось |
243.06.610.01 Вал | 212.06.624.28 Полуось |
244.06.610.01 Вал | 212.06.624.29 Полуось |
244.06.610.02 Вал | 212.06.624.30 Полуось |
244.06.611.01 Вал | 213.06.610.12 Полуось |
262.06.610.02 Вал | 213.06.610.14 Полуось |
263.06.610.03 Вал | 213.06.610.15 Полуось |
263.06.611.01 Вал | 223.06.613.13 Полуось |
271.06.611.01 Вал | 223.06.613.14 Полуось |
271.06.611.02 Вал | 223.06.613.16 Полуось |
271.06.611.03 Вал | 223.06.613.17 Полуось |
271.06.612.01 Вал | 223.06.613.18 Полуось |
275.06.610.01 Вал | 223.06.613.19 Полуось |
276.06.611.01 Вал | 223.06.613.20 Полуось |
276.06.612.01 Вал | 279.06.611.02 Полуось |
276.06.612.02 Вал | 712.06.600.01 Полуось |
276.06.613.01 Вал | 718.06.601.01 Полуось |
276.06.613.02 Вал | 718.06.601.02 Полуось |
276.06.613.03 Вал | 720.06.618.05 Полуось |
277.06.610.01 Вал | 720.06.621.01 Полуось |
277.06.610.03 Вал | 720.06.622.01 Полуось |
278.06.611.01 Вал | 725.06.604.02 Полуось |
278.06.611.02 Вал | 725.06.604.04 Полуось |
278.06.611.03 Вал | 725.06.608.01 Полуось |
278.06.612.01 Вал | 725.06.608.02 Полуось |
278.06.612.03 Вал | 725.06.619.02 Полуось |
278.06.612.04 Вал | 730.06.613.10 Полуось |
279.06.611.03 Вал | 730.06.619.02 Полуось |
279.06.611.06 Вал | 730.06.625.02 Полуось |
279.06.611.07 Вал | 730.06.637.01 Полуось |
290.06.612.02 Вал | 730.06.653.01 Полуось |
2921/143 Вал | 730.06.653.07 Полуось |
5430/35 Вал | 730.06.653.09 Полуось |
6146/62 Вал | 730.06.654.01 Полуось |
708.06.614.01 Вал | 730.06.654.02 Полуось |
708.06.614.02 Вал | 730.06.654.07 Полуось |
708.06.616.01 Вал | 730.06.654.09 Полуось |
708.06.617.01 Вал | 730.06.655.02 Полуось |
709.06.610.02 Вал | 730.06.660.01 Полуось |
709.06.610.03 Вал | 730.06.661.01 Полуось |
709.06.611.01 Вал | 733.06.611.13 Полуось |
715.06.602.01 Вал | 733.06.613.08 Полуось |
715.06.603.01 Вал | 733.06.614.08 Полуось |
716.06.610.01 Вал | 733.06.624.05 Полуось |
716.06.611.01 Вал | 733.06.624.06 Полуось |
720.06.618.02 Вал | 733.06.625.05 Полуось |
720.06.618.03 Вал | 733.06.625.06 Полуось |
720.06.619.06 Вал | 733.06.626.05 Полуось |
725.06.450.01 Вал | 733.06.626.06 Полуось |
725.06.601.03 Вал | 733.06.629.02 Полуось |
725.06.601.04 Вал | 733.06.629.03 Полуось |
725.06.605.01 Вал | 733.06.630.02 Полуось |
725.06.606.01 Вал | 733.06.630.03 Полуось |
725.06.612.01 Вал | 737.06.600.01 Полуось |
728.06.610.01 Вал | 737.06.601.01 Полуось |
728.06.610.02 Вал | 738.06.610.03 Полуось |
728.06.611.01 Вал | 738.06.611.02 Полуось |
730.06.610.02 Вал | 738.06.611.03 Полуось |
730.06.613.03 Вал | 738.06.612.02 Полуось |
730.06.653.03 Вал | 738.06.612.03 Полуось |
730.06.653.05 Вал | 738.06.613.02 Полуось |
730.06.654.03 Вал | 738.06.613.03 Полуось |
730.06.654.05 Вал | 740.06.619.01 Полуось |
733.06.611.01 Вал | 740.06.620.01 Полуось |
733.06.611.02 Вал | 740.06.623.02 Полуось |
733.06.611.03 Вал | 740.06.624.02 Полуось |
733.06.611.04 Вал | 740.06.625.03 Полуось |
733.06.613.01 Вал | 740.06.626.02 Полуось |
733.06.613.03 Вал | 740.06.626.07 Полуось |
733.06.614.01 Вал | 740.06.626.08 Полуось |
733.06.614.03 Вал | 740.06.627.03 Полуось |
733.06.614.04 Вал | 740.06.628.02 Полуось |
733.06.615.01 Вал | 740.06.630.03 Полуось |
733.06.616.01 Вал | 740.06.630.04 Полуось |
733.06.617.02 Вал | 740.06.632.01 Полуось |
733.06.618.02 Вал | 740.06.633.01 Полуось |
733.06.620.01 Вал | 745.06.610.10 Полуось |
733.06.624.03 Вал | 745.06.613.01 Полуось |
733.06.624.04 Вал | 745.06.613.02 Полуось |
733.06.626.03 Вал | 745.06.616.03 Полуось |
733.06.626.04 Вал | 745.06.617.03 Полуось |
734.01.019.01 Вал | 745.06.618.01 Полуось |
735.06.610.01 Вал | 745.06.619.01 Полуось |
735.06.613.01 Вал | 745.06.620.01 Полуось |
735.06.613.02 Вал | 750.06.623.02 Полуось |
735.06.614.01 Вал | 750.06.624.01 Полуось |
735.06.614.03 Вал | 750.06.625.01 Полуось |
735.06.615.03 Вал | 750.06.626.01 Полуось |
740.06.625.01 Вал | 750.06.627.01 Полуось |
740.24.450.12 Вал | 750.06.628.01 Полуось |
740.24.450.13 Вал | 755.06.610.10 Полуось |
745.06.610.05 Вал | 755.06.621.02 Полуось |
745.06.610.08 Вал | 755.06.624.03 Полуось |
745.06.610.09 Вал | 755.06.625.01 Полуось |
745.06.610.11 Вал | 755.06.626.01 Полуось |
745.06.611.08 Вал | 755.06.627.02 Полуось |
745.06.614.02 Вал | 755.06.628.02 Полуось |
745.06.615.03 Вал | 770.06.614.02 Полуось |
745.06.616.01 Вал | 770.06.614.03 Полуось |
745.06.616.02 Вал | 770.06.614.04 Полуось |
745.06.617.01 Вал | 770.06.615.02 Полуось |
745.06.617.02 Вал | 770.06.615.03 Полуось |
745.26.006.01 Вал | 770.06.615.04 Полуось |
750.06.610.03 Вал | 770.06.618.02 Полуось |
750.06.610.04 Вал | 770.06.619.02 Полуось |
750.06.612.01 Вал | 970.06.617.16 Полуось |
750.06.613.01 Вал | 970.06.628.07 Полуось |
750.06.616.01 Вал | 990.06.610.06 Полуось |
750.06.617.01 Вал | 211.06.400.11 Полуось KIT |
750.06.618.01 Вал | 211.06.400.12 Полуось KIT |
750.06.619.01 Вал | 211.06.400.13 Полуось KIT |
750.06.620.01 Вал | 733.06.613.05 Полуось LONG LH |
750.06.621.01 Вал | 000.3764040M91 Полуось RH |
750.06.622.01 Вал | 733.06.614.05 Полуось SHORT RH |
750.06.623.01 Вал | 212.06.624.03 полуось |
750.24.450.13 Вал | 211.06.612.11 полуось |
755.06.610.03 Вал | 211.06.616.08 полуось |
755.06.610.04 Вал | 212.06.610.12 полуось |
755.06.610.11 Вал | 212.06.616.03 полуось |
755.06.618.01 Вал | 212.06.625.01 полуось |
755.06.618.02 Вал | 212.06.625.02 полуось |
755.06.618.04 Вал | 212.06.625.03 полуось |
755.06.621.01 Вал | 213.06.610.09 полуось |
755.06.627.03 Вал | 223.06.613.11 полуось |
760.26.009.01 Вал | 223.06.613.21 полуось |
770.06.610.01 Вал | 262.06.611.01 полуось |
770.06.611.01 Вал | 730.06.652.11 полуось |
770.06.614.01 Вал | 730.06.652.12 полуось |
770.06.615.01 Вал | 730.06.653.10 полуось |
770.06.616.01 Вал | 730.06.654.10 полуось |
770.06.617.01 Вал |